|
INDUSTRIA
VITIVINÍCOLA CHILENA |
|
Catastro Nacional de Vides |
|||
| Regiones |
Vides de vinificación |
Total |
|
| Blancas | Tintas | ||
| Coquimbo | 217 | 1.587 | 1.804 |
| Valparaíso | 2.704 | 2.078 | 4.782 |
| Libertador Bernardo O'Higgins | 3.511 | 25.530 | 29.041 |
| Del Maule | 10.505 | 34.545 | 45.050 |
| Del Bío Bío | 6.845 | 6.899 | 13.744 |
| Araucanía | 5 | --- | 5 |
| Metropolitana | 1.730 | 7.720 | 9.450 |
| Total Nacional | 25.517 | 78.359 | 103.876 |
| Distribución
nacional de cepajes tintos de vides Para vinificación, hectáreas, año 2000 |
|||||||
|
|
Coquimbo | Valparaíso | O'Higgins | Del Maule | Del Bío Bío | Metropolitana | Total País |
| Cabernet Sauvingnon | 731 | 547 | 14.561 | 14.368 | 364 | 5.396 | 35.967 |
| Pais | 61 | 58 | 316 | 9.079 | 5.662 | 5 | 15.180 |
| Merlot | 240 | 570 | 4.987 | 5.815 | 68 | 1.145 | 12.824 |
| Carmenère | 116 | 141 | 2.290 | 1.757 | 34 | 381 | 4.719 |
| Tintoreras | 155 | 17 | 1.000 | 1.129 | 13 | 205 | 2.520 |
| Syrah | 85 | 102 | 1.047 | 556 | 10 | 240 | 2.039 |
| Pinot Noir | 0 | 582 | 171 | 289 | 459 | 113 | 1.613 |
| Cot | 9 | 10 | 493 | 359 | 16 | 42 | 929 |
| Carignan | -- | -- | 57 | 488 | 94 | 2 | 641 |
| Cabernet Franc | 74 | 25 | 275 | 204 | 10 | 101 | 689 |
| Mezclas Tintas | -- | 3 | 8 | 75 | 1 | 1 | 87 |
| Cinsaut | -- | -- | -- | 79 | 116 | -- | 195 |
| Otras Tintas | 102 | 5 | 25 | 57 | 53 | 22 | 263 |
| Alicante Bouschet | -- | -- | 141 | 214 | -- | 8 | 362 |
| Sangiovese | 13 | 14 | 63 | 22 | -- | 11 | 123 |
| Zinfandel | -- | -- | 47 | 10 | -- | 34 | 90 |
| Petit Verdot | -- | -- | 39 | 29 | -- | 6 | 74 |
| Mourvedre | -- | 3 | 3 | 7 | -- | 9 | 23 |
| Verdot | -- | -- | 8 | -- | -- | 2 | 10 |
| Nebbiolo | -- | 0,2 | -- | 9,3 | -- | -- | 10 |
| Portugais Blue | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Petyt Syrah | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tempranillo | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| Total Región | 1.587 | 2.078 | 25.530 | 34.545 | 6.899 | 7.720 | 78.359 |
| Distribución
nacional de cepajes blancos de vides Para vinificación, hectáreas, año 2000 |
||||||||
|
|
Coquimbo | Valparaíso | O'Higgins | Del Maule | Del Bío Bío | Araucanía | Metropolitana | Total País |
| Chardonay | 145 | 1.997 | 1.764 | 2.529 | 255 | 5 | 977 | 7.672 |
| Sauvignon Blanc | 57 | 503 | 917 | 4.702 | 81 | -- | 402 | 6.662 |
| Moscatel Alejandría | -- | 1 | 4 | 220 | 5.679 | -- | 75 | 5.978 |
| Semillón | 7 | 15 | 511 | 1.220 | 87 | -- | 53 | 1.892 |
| Torontel | -- | 13 | 78 | 760 | 132 | -- | 84 | 1.067 |
| Mezclas Blancas | -- | 4 | 18 | 245 | 127 | -- | 8 | 401 |
| Chasselas | -- | -- | -- | 30 | 374 | -- | -- | 404 |
| Otras Blancas | -- | 71 | 4 | 236 | 50 | -- | 18 | 379 |
| Riesling | -- | 8 | 47 | 139 | 35 | -- | 57 | 286 |
| Moscatel Rosada | -- | 1 | 14 | 131 | 5 | -- | 32 | 183 |
| Blanca Ovoide | -- | 1 | -- | 102 | 4 | -- | -- | 106 |
| Gewurztraminer | -- | 33 | 12 | 50 | 7 | -- | 19 | 121 |
| Viognier | 9 | 39 | 60 | 20 | -- | -- | 0 | 128 |
| Chenin Blanc | -- | 4 | 62 | 5 | 1 | -- | 4 | 76 |
| Pinot Blanc | -- | -- | 3 | -- | 10 | -- | 1 | 13 |
| Pinot Gris | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 |
| Marsanne | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Roussane | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sauvignon Gris | -- | 3 | 3 | 1 | -- | -- | -- | 7 |
| Saugvignon Vert | -- | -- | 15 | 117 | -- | -- | -- | 132 |
| M. De Frontignan | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
| Total Región | 217 | 2.704 | 3.511 | 10.505 | 6.845 | 5 | 1.730 | 25.517 |
Los valores totales han sido aproximados a
la cifra superior o inferior según corresponda
Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero SAG